Номер на частта | CLAA102NA2CCN |
Марка | CPT |
Размер | 10.2 |
Приложение | PDVD |
Резолюция | 1024×600 |
Състав | LCM |
Яркост | 200 |
CR | 400:1 |
Цветове | 262K |
подсветка | WLED |
Interface | LVDS |
марка панел | CPT |
панелен модел | CLAA102NA2CCN |
тип панел | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер на панела | 10.2 inch |
резолюция | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
режим на показване | TN, Normally White, Transmissive |
активна зона | 222.72×130.5 mm |
контур | 235.2×145.8×6 mm |
повърхност | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркост | 200 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 400:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | 262K (6-bit) |
време за реакция | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
зрителен ъгъл | 45/45/25/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
честота | 60Hz |
тип лампа | WLEDEmbedded (LED Driver) |
сигнален интерфейс | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
входен волтаж | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
приложение | PDVD |
CLAA102NA01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA32CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0BCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |