Номер на частта | UG-5664ASYEF01 |
Марка | WiseChip |
Размер | 3.1 |
Приложение | IA |
Резолюция | 256×64 |
Състав | OLED |
Яркост | 80 |
CR | 2000:1 |
Цветове | Grayscale(Y) |
подсветка | self |
Interface | CPU/SPI |
марка панел | Univision |
панелен модел | UG-5664ASYEF01 |
тип панел | PM-OLED , OLED |
размер на панела | 3.1 inch |
резолюция | 256×64 |
активна зона | 76.78×19.18 mm |
контур | 88×27.8×2.1 mm |
повърхност | |
яркост | 80 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 2000 : 1 (Typ.) |
цветове на дисплея | Grayscale(Y) (4-bit) |
зрителен ъгъл | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
драйвер ic | COF Built-in SSD1322 |
сигнален интерфейс | 8-bit 6800/8080 parallel, 3/4-wire SPI, 30 pins |
входен волтаж | 2.8/12V (Typ.)(VCI/VCC) |
rohs: | |
приложение | IA |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBBT02 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ALBEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASGEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASWEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYBT01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |
UG-5664ASYEF01 | WiseChip | 3.1 | 256×64 |