Номер на частта | M170XW01 V2 |
Марка | AUO |
Размер | 17.0 |
Приложение | DMPC |
Резолюция | 1280×768 |
Състав | LCM |
Яркост | 450 |
CR | 800:1 |
Цветове | 16.2M |
подсветка | CCFL |
Interface | LVDS |
марка панел | AUO |
панелен модел | M170XW01 V2 1 Compatible model |
тип панел | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер на панела | 17.0 inch |
резолюция | 1280(RGB)×768 , WXGA |
режим на показване | MVA, Normally Black, Transmissive |
активна зона | 370.56×222.336 mm |
контур | 404×248.5×17.8 mm |
повърхност | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
яркост | 450 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 800:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | 16.2M (6-bit + FRC) |
време за реакция | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 16 (Typ.)(G to G) |
зрителен ъгъл | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
честота | 60Hz |
тип лампа | 4 pcsCCFLWithout Driver |
сигнален интерфейс | LVDS (1 ch, 8-bit), 20 pins |
входен волтаж | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
приложение | DMPC |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-02 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
FLC43XWC8V-06A | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170W1-L01 | Samsung | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V1 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V2 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
M170XW01 V3 | AUO | 17.0 | 1280×768 |
NA19026-C011 | Fujitsu | 17.0 | 1280×768 |
TX43D85VM0BAA | KOE | 17.0 | 1280×768 |