Номер на частта | F03212-01V |
Марка | Innolux |
Размер | 3.2 |
Приложение | MPH |
Резолюция | 360×640 |
Състав | CELL |
Яркост | 0 |
CR | 800:1 |
Цветове | |
подсветка | No B/L |
Interface | |
марка панел | CHIMEI INNOLUX |
панелен модел | F03212-01V |
тип панел | a-Si TFT-LCD , CELL |
размер на панела | 3.2 inch |
резолюция | 360(RGB)×640 |
режим на показване | MVA, Normally Black, Transmissive |
активна зона | 39.42×70.08 mm |
контур | 43.42×77.83 mm |
повърхност | Without Polarizer |
дълбочина на стъклото | 0.30+0.30 mm |
трансмисивност | 3.62% (Typ.)(with Polarizer) |
контрастно съотношение | 800:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | |
време за реакция | 15/10 (Typ.)(Tr/Td); 35 (Typ.)(G to G) |
зрителен ъгъл | |
драйвер ic | COG Suggest HX8391A |
приложение | MPH |
CLAF032VA01 00XX | CPT | 3.2 | 360×640 |
F03208-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
F03212-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
LH320N01-SK01 | LG Display | 3.2 | 360×640 |
CLAF032VA01 00XX | CPT | 3.2 | 360×640 |
F03208-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
F03212-01V | Innolux | 3.2 | 360×640 |
LH320N01-SK01 | LG Display | 3.2 | 360×640 |