Номер на частта | OEL9M0084-G-E |
Марка | Other |
Размер | 0.91 |
Приложение | SW |
Резолюция | 128×32 |
Състав | OLED |
Яркост | |
CR | 10000:1 |
Цветове | Mono(Green) |
подсветка | self |
Interface | CPU/SPI/I²C |
марка панел | TRULY |
панелен модел | OEL9M0084-G-E |
тип панел | PM-OLED , OLED |
размер на панела | 0.91 inch |
резолюция | 128×32 |
активна зона | 22.38×5.58 mm |
контур | 30×11.5×1.55 mm |
повърхност | |
яркост | |
контрастно съотношение | 10000 : 1 (Min.) |
цветове на дисплея | Mono(Green) (1-bit) |
зрителен ъгъл | 80/80/80/80 (Min.)(L/R/U/D) |
честота | 100Hz |
драйвер ic | COG Built-in SH1103G |
сигнален интерфейс | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI, I²C, 28 pins |
входен волтаж | 3.0/3.7/10.0V (Typ.)(VDD1/VDD2/VPP) |
rohs: | |
приложение | SW |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-B-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-G-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-R-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-W-E | Other | 0.91 | 128×32 |
OEL9M0084-Y-E | Other | 0.91 | 128×32 |