Номер на частта | ECX112AKU-6 |
Марка | SONY |
Размер | 24.5 |
Приложение | IA |
Резолюция | 1920×1080 |
Състав | OLED |
Яркост | 250 |
CR | 5000:1 |
Цветове | 1.07B |
подсветка | self |
Interface | LVDS |
марка панел | SONY |
панелен модел | ECX112AKU-6 |
тип панел | AM-OLED , OLED |
размер на панела | 24.5 inch |
резолюция | 1920(RGB)×1080 , FHD |
активна зона | 543.36×305.64 mm |
контур | 570×353.4×28.6 mm |
повърхност | Antireflection |
яркост | 250 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 5000 : 1 (Typ.) |
цветове на дисплея | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
зрителен ъгъл | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
честота | 60Hz |
сигнален интерфейс | LVDS (2 ch, 10-bit), 90 pins |
входен волтаж | 5/5/28V (Typ.)(VBC/VTC1/VTC2) |
rohs: | |
приложение | IA |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKR-3 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKT-4 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKU-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |
ECX112AKW-6 | SONY | 24.5 | 1920×1080 |