Номер на частта | EK070TH92 |
Марка | Other |
Размер | 7.0 |
Приложение | DPF |
Резолюция | 800×480 |
Състав | LCM |
Яркост | 250 |
CR | 400:1 |
Цветове | 262K/16.7M |
подсветка | WLED |
Interface | TTL |
марка панел | No Brand |
панелен модел | EK070TH92 |
тип панел | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер на панела | 7.0 inch |
резолюция | 800(RGB)×480 , WVGA |
режим на показване | TN, Normally White, Transmissive |
активна зона | 154.08×85.92 mm |
контур | 164.9×100 mm |
повърхност | Antiglare |
яркост | 250 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 400:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
време за реакция | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
зрителен ъгъл | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
честота | 60Hz |
тип лампа | 3S5PWLEDWithout Driver |
сигнален интерфейс | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit), 60 pins |
входен волтаж | 3.3/9.6V (Typ.)(DVDD/AVDD) |
rohs: | |
приложение | DPF |
AT070TN92 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
EJ070NA-01K | Innolux | 7.0 | 800×480 |
G070VVN01.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
G070Y2-T02 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A10 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A20 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E15 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
TM070RBH10-20 | Tianma | 7.0 | 800×480 |
TM070RDH13 | Tianma | 7.0 | 800×480 |