Номер на частта | G220SW01 V1 |
Марка | AUO |
Размер | 22.0 |
Приложение | IA |
Резолюция | 1680×1050 |
Състав | LCM |
Яркост | 300 |
CR | 2000:1 |
Цветове | 16.7M |
подсветка | CCFL |
Interface | LVDS |
марка панел | AU Optronics |
панелен модел | G220SW01 V1 |
тип панел | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер на панела | 22.0 inch |
резолюция | 1680(RGB)×1050 , WSXGA+ |
режим на показване | MVA, Normally Black, Transmissive |
активна зона | 473.76×296.1 mm |
контур | 493.7×320.1 mm |
повърхност | |
яркост | 300 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 2000:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
време за реакция | 15/5 (Typ.)(Tr/Td); 8 (Typ)(G to G) |
зрителен ъгъл | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
честота | 60Hz |
тип лампа | CCFL |
сигнален интерфейс | LVDS (2 ch, 8-bit) |
приложение | IA |
G220SW01 V0 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |
G220SW01 V1 | AUO | 22.0 | 1680×1050 |