Номер на частта | LR084AA012 |
Марка | Other |
Размер | 8.4 |
Приложение | DPF |
Резолюция | 480×234 |
Състав | LCM |
Яркост | 300 |
CR | 350:1 |
Цветове | Full color |
подсветка | CCFL |
Interface | Analog |
марка панел | CHILIN |
панелен модел | LR084AA012 |
тип панел | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер на панела | 8.4 inch |
резолюция | 480(RGB)×234 |
режим на показване | TN, Normally White, Transmissive |
активна зона | 185.76×104.6 mm |
контур | 199.5×118.9 mm |
повърхност | Antiglare |
яркост | 300 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 350:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | Full color , CIE193150% |
време за реакция | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
зрителен ъгъл | 70/70/50/65 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампа | 1 pcsCCFLWithout Driver |
сигнален интерфейс | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
входен волтаж | 5/5/?/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
приложение | DPF |
LR084AA012 | Other | 8.4 | 480×234 |
LR084WA011 | Other | 8.4 | 480×234 |
PW084XS1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS2 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS4 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS5 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XU1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
LR084AA012 | Other | 8.4 | 480×234 |
LR084WA011 | Other | 8.4 | 480×234 |
PW084XS1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS2 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS4 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XS5 | E Ink | 8.4 | 480×234 |
PW084XU1 | E Ink | 8.4 | 480×234 |