T296XW02 V5


Марка
AUO
Размер
29.5
Приложение
LCTV
Резолюция
1280×768
Състав
LCM
Яркост
CR
Цветове
Backlight
Interface
Разследване
Спецификации
Номер на частта T296XW02 V5
МаркаAUO
Размер29.5
ПриложениеLCTV
Резолюция1280×768
СъставLCM
Яркост
CR
Цветове
подсветка
Interface
марка панелAUO
панелен моделT296XW02 V5
тип панел a-Si TFT-LCD , LCM
размер на панела29.5 inch
резолюция1280(RGB)×768 , WXGA
режим на показване
активна зона643.2×385.92 mm
повърхност
яркост
контрастно съотношение
цветове на дисплея
време за реакция
зрителен ъгъл
тип лампа
rohs:
приложениеLCTV
Семеен модел
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Горещ продукт
T296XW01 V0 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V2 AUO 29.5 1280×768
T296XW01 V3 AUO 29.5 1280×768
T296XW02 V5 AUO 29.5 1280×768
V296W1-L01 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L02 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L03 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L04 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L05 Innolux 29.5 1280×768
V296W1-L06 Innolux 29.5 1280×768
Top