Номер на частта | C070FW02 V2 |
Марка | AUO |
Размер | 7.0 |
Приложение | CNS |
Резолюция | 480×234 |
Състав | LCM |
Яркост | 410 |
CR | 300:1 |
Цветове | |
подсветка | CCFL |
Interface | Analog |
марка панел | AUO |
панелен модел | C070FW02 V2 |
тип панел | a-Si TFT-LCD , LCM |
размер на панела | 7.0 inch |
резолюция | 480(RGB)×234 |
режим на показване | TN, Normally White, Transmissive |
активна зона | 154.08×86.58 mm |
контур | 164.9×100 mm |
повърхност | Antiglare (Haze 25%) |
яркост | 410 cd/m² (Typ.) |
контрастно съотношение | 300:1 (Typ.) |
цветове на дисплея | |
време за реакция | 12/18 (Typ.)(Tr/Td) |
зрителен ъгъл | 60/60/40/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тип лампа | 1 pcsCCFLWithout Driver |
сигнален интерфейс | TFT Specific Analog RGB, 30 pins |
входен волтаж | 5/5/15/-10V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
приложение | CNS |
C070FW02 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
C070FW02 V2 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V8 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
C070FW01 V0 | AUO | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TME2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ070T3AG02 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5BG01 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ070T5GG06 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
LQ7BW566 | SHARP | 7.0 | 480×234 |
T-51440GL070H-FW-AD | Kyocera | 7.0 | 480×234 |
TR-LM7WR3PS | Panasonic | 7.0 | 480×234 |