Резолюция
С резолюция
Номер на частта Марка Размер Приложение Резолюция Състав Яркост Цветове Заявка за оферта
LQ123K1LG03 SHARP 12.3" GM 1280×480 LCM 330 16.2M
CLAA088WA01XN CPT 8.8" CNS 1280×480 LCM 500 16.7M
LQ123K3LG01 SHARP 12.3" GM 1280×480 LCM 450 16.2M
TX31D200VM0BAA KOE 12.3" IA 1280×480 LCM 1000 262K
CLAA103WA01XN CPT 10.3" CNS 1280×480 LCM 600 16.7M
LQ088K9LA02 SHARP 8.8" CNS 1280×480 LCM 240 262K
LQ088K9LA01 SHARP 8.8" CNS 1280×480 LCM 262K
TX31D201VM0BAA KOE 12.3" IA 1280×480 LCM 500 16.7M
TX31D38VM2BAA KOE 12.3" IA 1280×480 LCM 1000 262K
C103VAN01.1 AUO 10.3" CNS 1280×480 LCM 600 16.7M
LQ088K9RA01 SHARP 8.8" CNS 1280×480 LCM 300 262K
TJ123NP01CA Innolux 12.3" CNS 1280×480 LCM 1000 262K
TJ123NP01BA Innolux 12.3" CNS 1280×480 LCM 600 262K
ND068-101A1 6.8" CNS 1280×480 LCM 700 16.7M
TJ123NP01AA TPO 12.3" CNS 1280×480 LCM 1000 262K
T-55316GD088HU-MLW-A-AGN Kyocera 8.8" CNS 1280×480 LCM 262K
T-55316GD088HU-MLW-A-AEN Kyocera 8.8" CNS 1280×480 LCM 262K
HSD103IPW1-A10 HannStar 10.3" CNS 1280×480 LCM 600 262K/16.7M
HSD103IPW1-A00 HannStar 10.3" CNS 1280×480 LCM 600 262K/16.7M
C103VAN01.0 AUO 10.3" Outdoor High Brightn 1280×480 LCM,   a-Si TFT-LCD 16.7M  
Top