Марка
По марка
Номер на частта Марка Размер Приложение Резолюция Състав Яркост Цветове Заявка за оферта
SG0200EUG SmarterGlass 2.0" HHP 240×320 LCM 90 262K
SG0350CZG-T-2 SmarterGlass 3.5" HHP 320×240 LCM 320 16.7M
SG0430EZG-T-11 SmarterGlass 4.3" PND 480×272 LCM 230 16.7M
SG0500EZG-T-2 SmarterGlass 5.0" PND 800×480 LCM 260 16.7M
SG0500EZG-T-5 SmarterGlass 5.0" PND 800×480 LCM 270 16.7M
SG0570EDG SmarterGlass 5.7" IA 640×480 LCM 400 262K
SG0570GMG-T-1 SmarterGlass 5.7" IA 640×480 LCM 360 262K
SG0620AMG-T-1 SmarterGlass 6.2" IA 800×480 LCM 360 262K/16.2M
SG0695CCG-3 SmarterGlass 7.0" PND 1280×800 LCM 350 16.7M
SG0700BZG-1 SmarterGlass 7.0" MP4 800×480 LCM 280 262K/16.2M
SG0700BZG-T-4 SmarterGlass 7.0" PND 800×480 LCM 220 262K/16.2M
SG0700DDG-T-6 SmarterGlass 7.0" PND 800×480 LCM 250 262K
SG0800BIG-T-5 SmarterGlass 8.0" 800×600 LCM 225 262K/16.2M
SG0800FIG-T-2 SmarterGlass 8.0" PAD 1024×768 Assembly 300 16.7M
SG0970BMG-T-1 SmarterGlass 9.7" PAD 1024×768 LCM 300 262K
SG1010AZG-T-4 SmarterGlass 10.1" PAD 1024×600 Assembly 750 262K/16.2M
SG1010CIG-T-3 SmarterGlass 10.1" PAD 1280×800 Assembly 200 16.7M
SG1560AIG-T SmarterGlass 15.6" IA 1366×768 LCM 200 262K
Top