Приложение
Чрез приложение
Номер на частта Марка Размер Приложение Резолюция Състав Яркост Цветове Заявка за оферта
LQ070Y3DG02 SHARP 7.0" DPF 800×480 LCM 280 16.7M
EJ080NA-05B Innolux 8.0" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.7M
AT056TN53 V.1 Innolux 5.6" DPF 640×480 LCM 350 262K
A104SN03 V1 AUO 10.4" DPF 800×600 LCM 350 262K/16.2M
LSA40AT9001 Innolux 10.4" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.2M
AT056TN52 V.3 Innolux 5.6" DPF 640×480 LCM 200 16.7M
AT102TN03 V.9 Innolux 10.2" DPF 800×480 LCM 250 262K
AT070TN90 V.1 Innolux 7.0" DPF 800×480 CELL 0 262K/16.7M
AT090TN12 V.3 Innolux 9.0" DPF 800×480 LCM 250 262K/16.2M
LQ121S1LG88 SHARP 12.1" DPF 800×600 LCM 450 262K
LW700AT9309 Innolux 7.0" DPF 800×480 LCM 350 262K
EE080NA-06A Innolux 8.0" DPF 800×600 CELL 0 16.7M
A101VW01 V3 AUO 10.1" DPF 800×480 LCM 300 262K
EJ080NA-05A Innolux 8.0" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.7M
LTA104S1-L01 Samsung 10.4" DPF 800×600 LCM 350 262K
CLAA070MA0ACW CPT 7.0" DPF 800×600 LCM 250 262K/16.2M
EJ080NA-04C Innolux 8.0" DPF 1024×768 LCM 250 262K/16.7M
CLAA104XA01CW CPT 10.4" DPF 1024×768 LCM 300 262K
TM070RDH13 Tianma 7.0" DPF 800×480 LCM 300 262K/16.7M
HSD101PFW4-A00 HannStar 10.1" DPF 1024×600 LCM 200 262K
Top